IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
2月23日,國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局網(wǎng)站上發(fā)布了《2015年各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)申請(qǐng)與注冊(cè)統(tǒng)計(jì)詳表》以及《2015年度各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)申請(qǐng)與注冊(cè)統(tǒng)計(jì)表》
2015年度各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)申請(qǐng)與注冊(cè)統(tǒng)計(jì)表(類(lèi))
【說(shuō)明:申請(qǐng)件數(shù)、注冊(cè)件數(shù)指2014.12.16-2015.12.15的商標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況,其他
指截至2015.12.15的統(tǒng)計(jì)情況。】
省、自治區(qū)、直轄市 | 申請(qǐng)件數(shù) | 注冊(cè)件數(shù) | 有效注冊(cè)量 |
北京市 | 302456 | 164964 | 692204 |
天津市 | 28289 | 25896 | 113580 |
河北省 | 66580 | 56160 | 240212 |
山西省 | 19380 | 18117 | 77018 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20811 | 17074 | 80139 |
遼寧省 | 45481 | 35367 | 179505 |
吉林省 | 24637 | 18308 | 86541 |
黑龍江省 | 31094 | 23262 | 113609 |
上海市 | 207394 | 131545 | 548362 |
江蘇省 | 155670 | 127553 | 632187 |
浙江省 | 231125 | 210905 | 1149703 |
安徽省 | 60054 | 48570 | 194580 |
福建省 | 123930 | 107259 | 523514 |
江西省 | 38971 | 32036 | 133264 |
山東省 | 132613 | 109015 | 493139 |
河南省 | 89253 | 70922 | 285721 |
湖北省 | 59331 | 45516 | 194035 |
湖南省 | 63638 | 51095 | 208992 |
廣東省 | 512877 | 395539 | 1659477 |
廣西壯族自治區(qū) | 25338 | 18864 | 84887 |
海南省 | 10343 | 10505 | 42103 |
重慶市 | 54040 | 51577 | 197361 |
四川省 | 94289 | 75105 | 324045 |
貴州省 | 22846 | 19352 | 72482 |
云南省 | 46850 | 33271 | 137285 |
西藏自治區(qū) | 3469 | 1769 | 6217 |
陜西省 | 45857 | 43672 | 169201 |
甘肅省 | 10112 | 8145 | 34442 |
青海省 | 4091 | 3362 | 15374 |
寧夏回族自治區(qū) | 7443 | 4678 | 19908 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 25305 | 17949 | 82610 |
香港特別行政區(qū) | 73756 | 80713 | 279920 |
澳門(mén)特別行政區(qū) | 1050 | 612 | 3510 |
臺(tái)灣省 | 20301 | 18360 | 128888 |
合計(jì) | 2658674 | 2077037 | 9204015 |
注:由于不予受理件未電子化,以上各省數(shù)據(jù)的申請(qǐng)量不含不予受理量。
2015年各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)申請(qǐng)與注冊(cè)統(tǒng)計(jì)詳表(類(lèi))
【說(shuō)明:申請(qǐng)件數(shù)、注冊(cè)件數(shù)指2014.12.16-2015.12.15的商標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況,
其他指截至2015.12.15的統(tǒng)計(jì)情況】
來(lái)源:國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局
編輯:IPRdaily 王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧