返回
頂部
我們已發(fā)送驗(yàn)證鏈接到您的郵箱,請查收并驗(yàn)證
沒收到驗(yàn)證郵件?請確認(rèn)郵箱是否正確或 重新發(fā)送郵件
確定
產(chǎn)業(yè)行業(yè)法院投稿訴訟招聘TOP100政策國際視野人物許可交易深度專題活動(dòng)灣區(qū)IP動(dòng)態(tài)職場商標(biāo)Oversea晨報(bào)董圖公司審查員說法官說首席知識產(chǎn)權(quán)官G40領(lǐng)袖機(jī)構(gòu)企業(yè)專利律所

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

行業(yè)
阿耐2年前
國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場#


“《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》全文發(fā)布?!?/strong>


近日,國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》。其中提到,2021年,我國專利密集型產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)非私營單位(下同)就業(yè)人員平均工資為115796元,比2020年增長13.28%。專利密集型產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員工資水平及提升速度均優(yōu)于非專利密集型產(chǎn)業(yè),工資溢價(jià)為10.25%(參見表10)。分產(chǎn)業(yè)看,信息通信技術(shù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資最高,為212718元;其次為研發(fā)、設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)業(yè),為174390元;環(huán)保產(chǎn)業(yè)排在第三,為123861元。與2020年比較,信息通信技術(shù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資提升最快,增長14.32%;其次為信息通信技術(shù)制造業(yè),環(huán)保產(chǎn)業(yè)等。


表10 專利密集型產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員平均工資(元)

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》


附:中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》




(原標(biāo)題:中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022))


點(diǎn)擊閱讀原文,下載報(bào)告全文!


來源:國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站

編輯:IPRdaily趙甄          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價(jià)10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測報(bào)告(2022)》

「關(guān)于IPRdaily」


IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人,還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶(國內(nèi)70余萬+海外近30萬),2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。


(英文官網(wǎng):iprdaily.com  中文官網(wǎng):iprdaily.cn) 


本文來國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://globalwellnesspartner.com”

阿耐投稿作者
共發(fā)表文章7443
最近文章
關(guān)鍵詞
首席知識產(chǎn)權(quán)官 世界知識產(chǎn)權(quán)日 美國專利訴訟管理策略 大數(shù)據(jù) 軟件著作權(quán)登記 專利商標(biāo) 商標(biāo)注冊人 人工智能 版權(quán)登記代理 如何快速獲得美國專利授權(quán)? 材料科學(xué) 申請注冊商標(biāo) 軟件著作權(quán) 虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 專利侵權(quán)糾紛行政處理 專利預(yù)警 知識產(chǎn)權(quán) 全球視野 中國商標(biāo) 版權(quán)保護(hù)中心 智能硬件 新材料 新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) 躲過商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的陷阱 航空航天裝備 樂天 產(chǎn)業(yè) 海洋工程裝備及高技術(shù)船舶 著作權(quán) 電子版權(quán) 醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械 中國專利年報(bào) 游戲動(dòng)漫 條例 國際專利 商標(biāo) 實(shí)用新型專利 專利費(fèi)用 專利管理 出版管理?xiàng)l例 版權(quán)商標(biāo) 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán) 商標(biāo)審查協(xié)作中心 法律和政策 企業(yè)商標(biāo)布局 新商標(biāo)審查「不規(guī)范漢字」審理標(biāo)準(zhǔn) 專利機(jī)構(gòu)排名 商標(biāo)分類 專利檢索 申請商標(biāo)注冊 法規(guī) 行業(yè) 法律常識 設(shè)計(jì)專利 2016知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)分析 發(fā)明專利申請 國家商標(biāo)總局 電影版權(quán) 專利申請 香港知識產(chǎn)權(quán) 國防知識產(chǎn)權(quán) 國際版權(quán)交易 十件 版權(quán) 顧問 版權(quán)登記 發(fā)明專利 亞洲知識產(chǎn)權(quán) 版權(quán)歸屬 商標(biāo)辦理 商標(biāo)申請 美國專利局 ip 共享單車 一帶一路商標(biāo) 融資 馳名商標(biāo)保護(hù) 知識產(chǎn)權(quán)工程師 授權(quán) 音樂的版權(quán) 專利 商標(biāo)數(shù)據(jù) 知識產(chǎn)權(quán)局 知識產(chǎn)權(quán)法 專利小白 商標(biāo)是什么 商標(biāo)注冊 知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng) 中超 商標(biāo)審查 維權(quán) 律所 專利代理人 知識產(chǎn)權(quán)案例 專利運(yùn)營 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)
本文來自于iprdaily,永久保存地址為http://globalwellnesspartner.com/article_34698.html,發(fā)布時(shí)間為2023-07-29 15:08:03。

文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧

    我也說兩句
    還可以輸入140個(gè)字
    我要評論
    回復(fù)
    還可以輸入 70 個(gè)字
    請選擇打賞金額