IPR Daily,知識產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場
2015年浙江省商標代理機構(gòu)代理量排名(前100名)
浙江省排名數(shù)據(jù)申請日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申請日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理組織名稱 | 申請總量 |
1 | 浙江裕陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5083 |
2 | 杭州海浩商標事務(wù)所有限公司 | 3315 |
3 | 浙江金牌商標代理有限公司 | 2952 |
4 | 浙江廣宇商標事務(wù)所有限公司 | 2581 |
5 | 杭州賽碩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2188 |
6 | 浙江名品商標代理有限公司 | 2108 |
7 | 桐鄉(xiāng)市博通商標代理有限公司 | 2013 |
8 | 浙江正大商標事務(wù)所有限公司 | 1943 |
9 | 溫州包黑炭貿(mào)易有限公司 | 1772 |
10 | 寧波天一商標事務(wù)有限公司 | 1745 |
11 | 義烏印正企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1482 |
12 | 溫州尚標知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 1466 |
13 | 杭州順理商標代理有限公司 | 1447 |
14 | 杭州五洲商標服務(wù)有限公司 | 1370 |
15 | 溫州卓悅知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1331 |
16 | 杭州漢文方達知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)有限公司 | 1258 |
17 | 臺州市南方商標專利事務(wù)所 | 1248 |
18 | 杭州信義商標事務(wù)所有限公司 | 1170 |
19 | 寧波匯誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1166 |
20 | 杭州中正商標事務(wù)所有限公司 | 1140 |
21 | 臺州藍天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1068 |
22 | 杭州百標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 964 |
23 | 溫州市智信商標事務(wù)所有限公司 | 961 |
24 | 紹興勝大商標事務(wù)所有限公司 | 960 |
25 | 溫州金點知識產(chǎn)權(quán)顧問有限公司 | 934 |
26 | 瑞安市百度商標代理有限公司 | 930 |
27 | 義烏龍邦知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 909 |
28 | 義烏市紅徽商標事務(wù)所有限公司 | 903 |
29 | 浙江龍樹商標事務(wù)所有限公司 | 858 |
30 | 溫州忠興知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 851 |
31 | 溫州華商知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 843 |
32 | 溫州市天創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 833 |
33 | 溫州興業(yè)商標事務(wù)所有限公司 | 827 |
34 | 臺州市一方知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 823 |
34 | 紹興縣寶澤商標事務(wù)所有限公司 | 823 |
35 | 海寧市標博仕商標設(shè)計有限公司 | 817 |
36 | 義烏市超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 813 |
37 | 杭州電商互聯(lián)科技有限公司 | 805 |
38 | 瑞安市京信商標事務(wù)所 | 792 |
39 | 臺州市中匯商標事務(wù)有限公司 | 763 |
40 | 紹興市遠播商標事務(wù)所有限公司 | 746 |
41 | 義烏市金點知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 744 |
42 | 溫州成大方圓知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 740 |
43 | 杭州傳奇知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 739 |
44 | 杭州錢南商標事務(wù)所有限公司 | 731 |
45 | 湖州中盾商標代理有限公司 | 728 |
46 | 義烏市徐杰商標事務(wù)所有限公司 | 714 |
47 | 金華睿行知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 671 |
48 | 杭州德龍知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 666 |
49 | 義烏市龍新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 655 |
50 | 浙江精銳知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 651 |
51 | 杭州勵博知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 649 |
52 | 杭州錢塘商標事務(wù)所有限公司 | 639 |
53 | 義烏博銳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 633 |
54 | 寧波市海曙海濤商標代理有限公司 | 628 |
55 | 溫州中明知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 621 |
56 | 杭州正杭商標事務(wù)所有限公司 | 616 |
57 | 杭州集眾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 606 |
58 | 溫州名揚商標事務(wù)所有限公司 | 601 |
59 | 溫州藍天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 599 |
60 | 杭州匯誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 580 |
61 | 杭州思遠商標事務(wù)所有限公司 | 578 |
61 | 浙江恒慧商標事務(wù)所有限公司 | 578 |
62 | 溫州市天標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 574 |
63 | 杭州天啟知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 571 |
64 | 杭州必控知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 570 |
65 | 杭州資政知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)有限公司 | 567 |
66 | 溫州興奧知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 565 |
67 | 溫州中北知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 564 |
67 | 永康市指南針知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 564 |
68 | 紹興蘭研企業(yè)管理有限公司 | 553 |
69 | 杭州浩瑞商標策劃有限公司 | 547 |
70 | 嘉興市中佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 540 |
71 | 杭州裕隆商標事務(wù)所有限公司 | 538 |
72 | 義烏思凱企業(yè)管理咨詢有限公司 | 531 |
73 | 杭州均博知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 526 |
74 | 寧波全方知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 521 |
75 | 嘉興風尚信息科技有限公司 | 519 |
76 | 義烏市聯(lián)誠商標事務(wù)所有限公司 | 507 |
77 | 義烏市捷誠商標代理有限公司 | 503 |
78 | 臺州市天天商標事務(wù)所有限公司 | 500 |
79 | 寧波市中博商標代理有限公司 | 498 |
80 | 杭州匯通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 492 |
81 | 臨安市科創(chuàng)商標事務(wù)所 | 491 |
82 | 寧波知源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 483 |
83 | 杭州知橋知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 463 |
83 | 浙江明達商標事務(wù)所有限公司 | 463 |
84 | 義烏奧龍知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 462 |
85 | 嘉興市名鼎商標代理有限公司 | 454 |
86 | 義烏市知訊知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 453 |
87 | 杭州遠升商標事務(wù)所有限公司 | 452 |
88 | 嘉興市卓杰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 449 |
89 | 義烏市匯達知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 445 |
90 | 杭州智成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 439 |
91 | 溫州天博商標專利事務(wù)有限公司 | 437 |
92 | 杭州浙立知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 431 |
93 | 杭州禹杭天啟商標代理有限公司 | 429 |
94 | 杭州金杭商標事務(wù)所有限公司 | 428 |
95 | 杭州中杭知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 426 |
96 | 杭州英普知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 422 |
97 | 杭州凱麥企業(yè)管理咨詢有限公司 | 408 |
98 | 杭州容道知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 407 |
98 | 紹興市中正商標事務(wù)所有限公司 | 407 |
99 | 永康市金海勝信息科技有限公司 | 402 |
99 | 杭州麥下商標事務(wù)所有限公司 | 402 |
99 | 杭州陳曉東知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 402 |
100 | 寧波博澤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 400 |
數(shù)據(jù)由白兔商標查詢軟件提供
整理:IPRdaily王夢婷
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧