國(guó)家
IPR Daily,全球視野的知識(shí)產(chǎn)權(quán)新銳媒體
各有關(guān)單位:
按照《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》(中科園發(fā)〔2015〕52號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)我委2016年第6次主任專題會(huì)議研究,決定對(duì)北大方正等95家企業(yè)給予中關(guān)村商標(biāo)促進(jìn)資金支持。
附件:2015年度中關(guān)村技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)資金(商標(biāo)部分)支持單位名單
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)
2016年3月22日
附件:2015年度中關(guān)村技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)資金(商標(biāo)部分)支持單位名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北大方正集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京今目標(biāo)信息技術(shù)有限公司 |
3 | 北京金山安全軟件有限公司 |
4 | 北京開(kāi)心人信息技術(shù)有限公司 |
5 | 北京深思洛克軟件技術(shù)股份有限公司 |
6 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 |
7 | 北京新岸線移動(dòng)多媒體技術(shù)有限公司 |
8 | 必聯(lián)(北京)電子商務(wù)科技有限公司 |
9 | 錘子科技(北京)有限公司 |
10 | 合一網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
11 | 北京大津硅藻新材料股份有限公司 |
12 | 圣邦微電子(北京)股份有限公司 |
13 | 隨銳科技股份有限公司 |
14 | 天地融科技股份有限公司 |
15 | 亞信科技(中國(guó))有限公司 |
16 | 北京搜狐新時(shí)代信息技術(shù)有限公司 |
17 | 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 |
18 | 北京四維圖新科技股份有限公司 |
19 | 外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社有限責(zé)任公司 |
20 | 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 |
21 | 北京國(guó)雙科技有限公司 |
22 | 神州付(北京)軟件技術(shù)有限公司 |
23 | 北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
24 | 閃聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
25 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
26 | 北京奇藝世紀(jì)科技有限公司 |
27 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
28 | 北京趣拿軟件科技有限公司 |
29 | 北京趣拿信息技術(shù)有限公司 |
30 | 北京四達(dá)時(shí)代軟件技術(shù)股份有限公司 |
31 | 四達(dá)時(shí)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
32 | 樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
33 | 北京世紀(jì)阿姆斯生物技術(shù)有限公司 |
34 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 |
35 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 |
36 | 北京天誠(chéng)盛業(yè)科技有限公司 |
37 | 北京金山辦公軟件有限公司 |
38 | 北京金山數(shù)字娛樂(lè)科技有限公司 |
39 | 北京鐵血科技股份公司 |
40 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
41 | 北京信威通信技術(shù)股份有限公司 |
42 | 廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司 |
43 | 北京漢儀科印信息技術(shù)有限公司 |
44 | 清華控股有限公司 |
45 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
46 | 北京智明星通科技有限公司 |
47 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
48 | 北京倍肯恒業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
49 | 北京黑六牧業(yè)科技有限公司 |
50 | 北京庫(kù)爾科技有限公司 |
51 | 北京東方廣視科技股份有限公司 |
52 | 北京普諾泰新材料科技有限公司 |
53 | 新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
54 | 北京千橡網(wǎng)景科技發(fā)展有限公司 |
55 | 藍(lán)港在線(北京)科技有限公司 |
56 | 趣游科技集團(tuán)有限公司 |
57 | 北京暢游時(shí)代數(shù)碼技術(shù)有限公司 |
58 | 央視動(dòng)畫(huà)有限公司 |
59 | 北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司 |
60 | 北京紅馬傳媒文化發(fā)展有限公司 |
61 | 北京基業(yè)達(dá)電氣有限公司 |
62 | 北京奇虎科技有限公司 |
63 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
64 | 北京壹人壹本信息科技有限公司 |
65 | 舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 |
66 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
67 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 |
68 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 |
69 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
70 | 北京愛(ài)慕內(nèi)衣有限公司 |
71 | 北京百靈威科技有限公司 |
72 | 北京萬(wàn)方幸星數(shù)碼科技有限公司 |
73 | 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 |
74 | 北京燕東微電子有限公司 |
75 | 北京韻盛發(fā)科技有限公司 |
76 | 北京兆維電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
77 | 華潤(rùn)賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
78 | 華潤(rùn)紫竹藥業(yè)有限公司 |
79 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
80 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 |
81 | 北京世橋生物制藥有限公司 |
82 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 |
83 | 北京韓江自動(dòng)化玻璃機(jī)械設(shè)備有限公司 |
84 | 山景科創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
85 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
86 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 |
87 | 北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司 |
88 | 北京博龍陽(yáng)光新能源高科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
89 | 北京英茂藥業(yè)有限公司 |
90 | 北京極易化工有限公司 |
91 | 北京澳特舒爾保健品開(kāi)發(fā)有限公司 |
92 | 北京鼎信體育設(shè)施有限公司 |
93 | 北京千紙鶴電子技術(shù)發(fā)展有限公司 |
94 | 金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司 |
95 | 北京康辰藥業(yè)股份有限公司 |
來(lái)源:中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)
編輯:IPRdaily王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧