中國(guó)專利發(fā)明代理機(jī)構(gòu)代理機(jī)構(gòu)
IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
今天奉上國(guó)內(nèi)案源情況統(tǒng)計(jì),讓代理機(jī)構(gòu)了解全國(guó)代理業(yè)務(wù)市場(chǎng)的同時(shí),也讓企業(yè)對(duì)全國(guó)的各區(qū)域代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)能力有所考評(píng),同時(shí)對(duì)代理工作的專業(yè)性和職業(yè)性有進(jìn)一步地認(rèn)識(shí)。
2015年結(jié)案數(shù)據(jù)中涉及代理機(jī)構(gòu)1226家,代理人12558名。如需對(duì)某家代理機(jī)構(gòu)績(jī)效,或者某個(gè)代理人業(yè)務(wù)能力有清晰了解,歡迎訂閱知了網(wǎng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品《2015年中國(guó)專利代理行業(yè)現(xiàn)狀研究報(bào)告》。
1、國(guó)內(nèi)(大陸)案源情況統(tǒng)計(jì)
全國(guó)各省、直轄市和自治區(qū)2015年發(fā)明專利結(jié)案情況代理和非代理綜合統(tǒng)計(jì)表:
省市 | 結(jié)案量 | 結(jié)案代理率(%) | 結(jié)案授權(quán)率(%) | 代理結(jié)案授權(quán)率(%) | 非代理結(jié)案授權(quán)率(%) | 平均結(jié)案周期(%) | 代理平均結(jié)案周期(天) | 非代理平均結(jié)案周期(天) |
自治區(qū) | ||||||||
北京 | 46264 | 80.4 | 71.07 | 76.38 | 49.27 | 1094.85 | 1074.99 | 1176.3 |
天津 | 10592 | 75.89 | 40.63 | 46.95 | 20.75 | 1055.62 | 1002.48 | 1222.87 |
河北 | 5449 | 75.48 | 65.74 | 73.86 | 40.72 | 948.35 | 887.85 | 1134.59 |
山西 | 4587 | 77.63 | 49.14 | 56.78 | 22.61 | 965.96 | 889.24 | 1232.2 |
內(nèi)蒙古 | 1379 | 68.38 | 53.66 | 58.11 | 44.04 | 912.9 | 866.1 | 1014.1 |
遼寧 | 15125 | 68.46 | 39.48 | 52.33 | 11.57 | 1076.79 | 1003.54 | 1235.8 |
吉林 | 3661 | 81.97 | 56.3 | 62.15 | 29.7 | 927.09 | 885.16 | 1117.75 |
黑龍江 | 6790 | 56.95 | 56.11 | 63.9 | 45.81 | 885.08 | 852.02 | 928.82 |
上海 | 30459 | 85.5 | 53.65 | 59.04 | 21.87 | 1153.91 | 1128.49 | 1303.74 |
江蘇 | 93372 | 70.43 | 35.45 | 43.69 | 15.85 | 1025.3 | 965.33 | 1168.14 |
浙江 | 32821 | 77.39 | 65.9 | 71.36 | 47.2 | 930.38 | 900.29 | 1033.36 |
安徽 | 18707 | 73.27 | 53.06 | 59.96 | 34.12 | 890.33 | 875.12 | 932.02 |
福建 | 8256 | 76.76 | 64.66 | 71.58 | 41.79 | 952.99 | 917.86 | 1069.03 |
江西 | 2816 | 73.51 | 51.78 | 56.18 | 39.54 | 955.53 | 913.28 | 1072.75 |
山東 | 28968 | 61.54 | 54.09 | 64.21 | 37.91 | 926.77 | 865.38 | 1025 |
河南 | 9230 | 75.41 | 54.8 | 65.72 | 21.32 | 959.03 | 907.11 | 1118.23 |
湖北 | 11732 | 77.4 | 61.06 | 72.72 | 21.15 | 958.89 | 880.44 | 1227.48 |
湖南 | 9870 | 67.33 | 63.98 | 74.24 | 42.85 | 963.62 | 863.49 | 1169.92 |
廣東 | 52039 | 77.72 | 59.56 | 68 | 30.12 | 1205.08 | 1167.21 | 1337.17 |
廣西 | 7624 | 76.6 | 47.98 | 53.89 | 28.64 | 814.81 | 782.37 | 920.99 |
海南 | 648 | 56.48 | 62.96 | 67.76 | 56.74 | 878.87 | 828.8 | 943.85 |
重慶 | 8157 | 53.95 | 45.03 | 73.78 | 11.34 | 1061.66 | 894.8 | 1257.18 |
四川 | 14368 | 71.55 | 58.76 | 70.14 | 30.14 | 939.96 | 884.6 | 1079.17 |
貴州 | 2892 | 88.59 | 48.31 | 50.43 | 31.82 | 956.1 | 937.4 | 1101.23 |
云南 | 3393 | 62.48 | 56.44 | 62.59 | 46.19 | 898.41 | 845.83 | 985.97 |
陜西 | 13734 | 84.19 | 46.54 | 49.98 | 28.24 | 990.43 | 977.57 | 1058.91 |
甘肅 | 2489 | 64.85 | 46.28 | 61.9 | 17.49 | 996.11 | 920.26 | 1136.02 |
青海 | 305 | 78.36 | 57.38 | 59.83 | 48.48 | 858.28 | 844.03 | 909.86 |
寧夏 | 861 | 73.75 | 48.66 | 50.08 | 44.69 | 890.28 | 912.87 | 826.81 |
新疆 | 1642 | 66.02 | 54.93 | 67.25 | 31 | 980.3 | 937.3 | 1063.85 |
西藏 | 68 | 63.24 | 51.47 | 67.44 | 24 | 951.97 | 816.56 | 1184.88 |
全國(guó)各省、直轄市和自治區(qū)2015年發(fā)明專利結(jié)案情況代理和非代理流程情況統(tǒng)計(jì)表:
省市自治區(qū) | 平均權(quán)利要求數(shù) | 代理平均權(quán)利要求數(shù) | 非代理平均權(quán)利要求數(shù) | 駁回率(%) | 撤回率(%) | 視為撤回率(%) | 視放率(%) |
北京 | 7.51 | 7.69 | 6.78 | 11.92 | 0.13 | 16.65 | 0.21 |
天津 | 4.66 | 4.53 | 5.06 | 7.89 | 0.13 | 51.01 | 0.3 |
河北 | 5.26 | 5.4 | 4.81 | 11.21 | 0.15 | 22.48 | 0.39 |
山西 | 3.45 | 3.48 | 3.35 | 11.93 | 0.15 | 38.39 | 0.37 |
內(nèi)蒙古 | 4.82 | 5.01 | 4.4 | 9.86 | 0.36 | 35.9 | 0.22 |
遼寧 | 3.65 | 4.04 | 2.81 | 8.38 | 0.1 | 51.87 | 0.17 |
吉林 | 4.52 | 4.53 | 4.48 | 9.31 | 0.44 | 33.84 | 0.11 |
黑龍江 | 4.58 | 5.26 | 3.67 | 5.27 | 1.77 | 36.73 | 0.1 |
上海 | 6.67 | 6.86 | 5.53 | 12.09 | 0.13 | 33.81 | 0.29 |
江蘇 | 4.29 | 4.46 | 3.87 | 12.98 | 2.57 | 48.74 | 0.24 |
浙江 | 5.17 | 5.37 | 4.47 | 12.64 | 0.33 | 20.91 | 0.17 |
安徽 | 3.94 | 4.08 | 3.58 | 15.05 | 0.49 | 31.19 | 0.2 |
福建 | 5.54 | 5.8 | 4.65 | 13.13 | 0.22 | 21.79 | 0.13 |
江西 | 4.47 | 4.17 | 5.29 | 10.05 | 0.28 | 37.54 | 0.32 |
山東 | 4.26 | 4.74 | 3.5 | 9.92 | 0.61 | 35.19 | 0.11 |
河南 | 4.35 | 4.52 | 3.84 | 13.84 | 2.51 | 28.53 | 0.31 |
湖北 | 4.65 | 4.99 | 3.49 | 9.74 | 0.1 | 28.95 | 0.12 |
湖南 | 5.99 | 6.36 | 5.21 | 11.47 | 0.26 | 24.04 | 0.17 |
廣東 | 7.91 | 8.01 | 7.54 | 18.46 | 0.3 | 21.16 | 0.47 |
廣西 | 3.98 | 4.25 | 3.09 | 8.04 | 0.38 | 43.38 | 0.2 |
海南 | 5.4 | 5.46 | 5.33 | 10.96 | 0.46 | 25.46 | 0.15 |
重慶 | 4.01 | 5.06 | 2.79 | 10.56 | 0.38 | 43.83 | 0.17 |
四川 | 5.44 | 5.72 | 4.73 | 15.15 | 0.19 | 25.67 | 0.22 |
貴州 | 4.09 | 4.03 | 4.51 | 15.18 | 1.52 | 34.75 | 0.24 |
云南 | 4.35 | 4.39 | 4.29 | 17.06 | 0.06 | 26.14 | 0.29 |
陜西 | 4.06 | 3.99 | 4.44 | 6.95 | 11.63 | 34.54 | 0.31 |
甘肅 | 3.98 | 4.37 | 3.26 | 12.37 | 6.63 | 34.39 | 0.28 |
青海 | 3.92 | 3.84 | 4.23 | 14.75 | 0 | 27.87 | 0 |
寧夏 | 4.99 | 4.36 | 6.77 | 16.03 | 0.12 | 34.73 | 0.46 |
新疆 | 5.24 | 5.68 | 4.39 | 13.4 | 0.06 | 31.18 | 0.37 |
西藏 | 5.66 | 5.12 | 6.6 | 11.76 | 0 | 36.76 | 0 |
2、港澳臺(tái)案源情況統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 結(jié)案總量 | 結(jié)案授權(quán)率(%) | 平均結(jié)案周期 | 平均權(quán)利要求數(shù) | 駁回率(%) | 撤回率(%) | 視為撤回率(%) |
中國(guó)臺(tái)灣 | 11157 | 53.67 | 1448.52 | 12.69 | 6.54 | 0.03 | 39.16 |
中國(guó)澳門 | 25 | 68 | 1197.08 | 7.96 | 16 | 0 | 16 |
中國(guó)香港 | 889 | 64.57 | 1462.36 | 12.98 | 8.32 | 0.11 | 26.55 |
2015年結(jié)案的發(fā)明專利中,平均結(jié)案周期為1190天,比2014年平均結(jié)案周期1200天縮短10天,其中國(guó)內(nèi)(大陸)專利為1025天,國(guó)外專利為1739天,港澳臺(tái)專利為1449天。
專利撰寫權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)一定程度上體現(xiàn)專利權(quán)利撰寫質(zhì)量情況,發(fā)明專利平均權(quán)利要求數(shù)為7.52項(xiàng),實(shí)用新型專利平均權(quán)利要求數(shù)為5.19項(xiàng),其中發(fā)明專利中權(quán)利要求數(shù)多于100項(xiàng)的專利共281件,最多的一件專利有626項(xiàng)權(quán)利要求,實(shí)用新型專利中權(quán)利要求數(shù)多100項(xiàng)的專利共21件,最多的一件有1157項(xiàng)權(quán)利要求。發(fā)明專利中權(quán)利要求僅有一項(xiàng)的專利有72579件,實(shí)用新型專利中權(quán)利要求僅有一項(xiàng)的專利有68150件。
來源:知了網(wǎng)
編輯:IPRdaily 王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧